Series | Na-2821P. |
Tamanho de trabalho | 2100 * 2800 * 150mm |
Tamanho da tabela | 2100 * 2800mm. |
Transmissão | X y rack e pinhão, z parafuso de esfera |
Fuso | 9kw iso30. |
Velocidade de viagem | 50m / min |
Velocidade de trabalho | 20m / min |
Sistema de condução | Inovance. |
Controlador | Sytec. |
Voltagem | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensão | 3850 * 2260 * 2150mm |
Series | Na-2821P. |
Tamanho de trabalho | 2100 * 2800 * 150mm |
Tamanho da tabela | 2100 * 2800mm. |
Transmissão | X y rack e pinhão, z parafuso de esfera |
Fuso | 9kw iso30. |
Velocidade de viagem | 50m / min |
Velocidade de trabalho | 20m / min |
Sistema de condução | Inovance. |
Controlador | Sytec. |
Voltagem | AC380V / 220V, 50 / 60Hz, 3PH |
Dimensão | 3850 * 2260 * 2150mm |
Copyright 2022 DWD MECHATRONICS CO.,LTD
Sitemap |Technology by leadong.com